Ergebnisse
Deutsche Meisterschaften Jugend C 2009
Die Deutschen Meisterschaften der Jugend C fanden 2009 wieder in Bonn statt. 65 Jungen und Mädchen fighteten um die Meisterehren sowohl in der Einzelwertung als auch in der Staffel und erzielten dabei tolle Leistungen. Herzlichen Dank für den fairen Wettkampf und die besten Glückwünsche an alle Teilnehmer.
- Jugend C männlich
- Jugend C weiblich
- Staffeln Jugend C
| Platz | Verband | Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | BLN | Schwiekendick, Leon | 4108 |
| 2. | BLN | Günther, Gerrit | 4036 |
| 3. | BRA | Dogue, Marvin | 3966 |
| 4. | NRW | Hüsges, Simon | 3716 |
| 5. | NRW | Zillekens, Christian | 3714 |
| 6. | BLN | Osburg, Nick | 3586 |
| 7. | NRW | Spicker, Melvin | 3578 |
| 8. | NRW | Wade, Keanu | 3562 |
| 9. | BAY | Toellner, Alexander | 3456 |
| 10. | BLN | Müller, Lorenz | 3408 |
| 11. | BLN | Bünck, Hendrik | 3402 |
| 12. | BLN | Battschukat, Gero | 3302 |
| 13. | BAY | Lobig, Jona | 3262 |
| 14. | BLN | Polaski, Max | 3188 |
| 15. | NRW | Brudereck, Thido | 3036 |
| 16. | NRW | Brudereck, Falk | 2972 |
| 17. | BLN | Drazniuk, Oskar | 2964 |
| 18. | BLN | Bommann, Thilo | 2942 |
| 19. | BRA | Wintsche, Jeffrey | 2860 |
| 20. | NRW | Spicker, David | 2856 |
| 21. | BRA | Vogel, Constantin | 2842 |
| 22. | BAY | Reichenberg, Marius | 2754 |
| 23. | BLN | Brauer, Max | 2730 |
| 24. | BLN | Baer, Joshua | 2686 |
| 25. | NRW | Ahlborn, Lukas | 2534 |
