Altersklassen
Masters
| Altersklasse | ab 40 Jahre | ab 35 Jahre |
|---|---|---|
| Wettkampfklasse | Masters | |
| Geschlecht | männlich | weiblich |
| Wettkampfform | Vier- bis Fünfkampf | |
| Besonderheit | Bonuspunkte (je älter desto mehr) | |
| Schwimmen | 100 Meter Freistil 1:18 Min. = 1000 Pkt. 0,5 Sek. = 4 Pkt. |
100 Meter Freistil 1:30 Min. = 1000 Pkt. 0,5 Sek. = 4 Pkt. |
| Laufen | 2000 Meter 7:45 Min. = 1000 Pkt. 1,0 Sek. = 3 Pkt. |
2000 Meter 8:30 Min. = 1000 Pkt. 1,0 Sek. = 3 Pkt. |
| Schießen | 20x1 Schuss Luftpistole 172 Ringe = 1000 Pkt. 1 Ring = 12 Pkt. |
|
| Fechten | Jeder gegen Jeden 1000 Pkt. = 2/3 Siege |
|
| Reiten | Parcours | |
| Wettkampfebenen | Bundesebene Weltweit |
|
| Meisterschaften | NRW Meisterschaft Deutsche Meisterschaft 4- und 5-Kampf Europameisterschaft 4- und 5-Kampf Weltmeisterschaft 4- und 5-Kampf |
|




