Altersklassen
ab 22 Jahre (Männer/Frauen)/Staffel
| Altersklasse | ab 22 Jahre | |
|---|---|---|
| Wettkampfklasse | Männer | Frauen |
| Geschlecht | männlich | weiblich |
| Wettkampfform | Fünfkampf | |
| Schwimmen | 200 Meter Freistil 2:30 Min. = 1000 Pkt. 0,33 Sek. = +/- 4 Pkt. |
200 Meter Freistil 2:40 Min. = 1000 Pkt. 0,33 Sek. = +/- 4 Pkt. |
| Laufen | 3000 Meter 10:00 Min. = 1000 Pkt. 1,0 Sek. = 4 Pkt. |
3000 Meter 11:20 Min. = 1000 Pkt. 1,0 Sek. = 4 Pkt. |
| Schießen | 20x1 Schuss Luftpistole 172 Ringe = 1000 Pkt. 1 Ring = 12 Pkt. |
|
| Fechten | Jeder gegen Jeden 1000 Pkt. = 70% Siege |
|
| Reiten | Parcours | |
| Wettkampfebenen | Bundesebene Weltweit |
|
| Meisterschaften | NRW Meisterschaft Deutsche Meisterschaft 5-Kampf Europameisterschaft 5-Kampf Weltmeisterschaft 5-Kampf |
|




